Accueil > Tarifs
Tarifs
Remorques
Désignation | Caution | 1/2 journée 9h-14h 14h-18h30 | Journée 9h-18h30 | Week-End | Semaine | Journée supp. | Semaine supp. |
---|
Porte-voiture | 1000 | 40.00 | 60.00 | 90.00 | 150.00 | 40.00 | 110.00 |
Remorque porte-engin | 1000 | 25.00 | 30.00 | 45.00 | 75.00 | 25.00 | 45.00 |
Remorque 2 motos | 600 | 25.00 | 30.00 | 40.00 | 70.00 | 25.00 | 40.00 |
Remorque 1 moto | 500 | 20.00 | 25.00 | 35.00 | 60.00 | 20.00 | 35.00 |
Remorque frigorifique | 1000 | - | 70.00 | 100.00 | 200.00 | 50.00 | 150.00 |
Coffre de toit | 200 | - | 20.00 | 30.00 | 50.00 | 15.00 | 30.00 |
Barres de toit universel | 100 | - | 10.00 | 12.00 | 20.00 | 5.00 | 10.00 |
Rampe de chargement | 150 | - | 10.00 | 15.00 | 25.00 | 5.00 | 20.00 |
Réception
Tables
Désignation | Caution | 1/2 journée | Journée | Week-End | Semaine | Journée supp. | Semaine supp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Table rectangulaire pliante | 150 | - | 8,00 | 8,90 | 17,00 | 4,00 | 12,00 |
Table ronde pliante | 150 | - | 8,00 | 8,00 | 17,00 | 4,00 | 12,00 |
Tables rondes n°24 | 70 | - | 5,00 | 7,00 | 15,00 | 3,00 | 10,00 |
Table mange debout en aluminium | 60 | - | 15,00 | 20,00 | 35,00 | 10,00 | 20,00 |
Housse de mange debout | - | - | 8,00 | - | - | - | - |
Chaises
Désignation | Caution | 1/2 journée | Journée | Week-End | Semaine | Journée supp. | Semaine supp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chaise de réception pliante | 50 | - | 1,50 | 1,50 | 3,00 | 1,00 | 2,00 |
Chaises blanche en résine | 50 | - | 1,50 | 1,50 | 3,00 | 1,00 | 2,00 |
Chaise en bois | 50 | - | 1,50 | 1,50 | 3,00 | 1,50 | 2,00 |
Banc pliant | 50 | - | 5,00 | 5,00 | 15,00 | 3,00 | 10,00 |
Chaises extérieures n°24 bis | 50 | - | 1,50 | 1,50 | 3,00 | 1,00 | 2,00 |
Tabouret haut de mange debout | 50 | - | 8,00 | 8,00 | 30,00 | 8,00 | 10,00 |
Pouffe | 50 | - | 20,00 | 20,00 | 30,00 | 15,00 | 20,00 |
Housse de chaise | 10 | - | 3,60 | - | - | - | - |
Divers
Désignation | Caution | 1/2 journée | Journée | Week-End | Semaine | Journée supp. | Semaine supp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pupitre de discours | 300 | - | 30,00 | 50,00 | 80,00 | 20,00 | 50,00 |
Bar | 300 | - | 40,00 | 50,00 | 90,00 | 20,00 | 50,00 |
Salon d’éxterieur | 500 | - | 100 | - | - | - | - |
Nappes/Serviettes
Désignation | Caution | 1/2 journée | Journée | Week-End | Semaine | Journée supp. | Semaine supp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nappes rectangle rouge | 30 | - | 7,90 | 7,90 | 16,00 | 4,00 | 11,00 |
Nappes rectangle ivoire | 30 | - | 7,90 | 7,90 | 16,00 | 4,00 | 11,00 |
Nappes rectangle blanche | 30 | - | 7,90 | 7,90 | 16,00 | 4,00 | 11,00 |
Nappes rectangle taupe | 30 | - | 7,90 | 7,90 | 16,00 | 4,00 | 11,00 |
Nappes octogonale ivoire | 30 | - | 7,90 | 7,90 | 16,00 | 4,00 | 11,00 |
Nappes octogonale rouge | 30 | - | 7,90 | 7,90 | 16,00 | 4,00 | 11,00 |
Nappes ronde bleu | 30 | - | 7,90 | 7,90 | 16,00 | 4,00 | 11,00 |
Nappes ronde blanche | 30 | - | 7,90 | 7,90 | 16,00 | 4,00 | 11,00 |
Serviette orange | 10 | - | 0,65 | - | - | - | - |
Serviette blanche | 10 | - | 0,60 | - | - | - | - |
Refrigérateur
Désignation | Caution | 1/2 journée | Journée | Week-End | Semaine | Journée supp. | Semaine supp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Réfrigérateur 550 litres n°41 | 400 | - | 45,00 | 50,00 | 70,00 | 20,00 | 40,00 |
Réfrigérateur 400 litres n°44 | 300 | - | 35,00 | 40,00 | 60,00 | 20,00 | 35,00 |
Réfrigérateur 345 litres avec vitre | 600 | - | 45,00 | 50,00 | 70,00 | 25,00 | 40,00 |
Refrigérateur 280 litres n° 45 | 250 | - | 30,00 | 35,00 | 50,00 | 15,00 | 30,00 |
Refrigérateur 190 litres n° 23 | 150 | - | 25,00 | 30,00 | 45,00 | 15,00 | 30,00 |
Glacière 35 litres | 200 | - | 5,00 | 5,00 | 15,00 | 3,00 | 10,00 |
Vaisselles
Désignation | Caution | 1/2 journée | Journée | Week-End | Semaine | Journée supp. | Semaine supp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaisselles formule 1 Enfant | 10 | - | 0,76 | - | - | - | - |
Vaisselles formule 2 RONDE | 15 | - | 1,03 | - | - | - | - |
Vaisselles formule 2 CARRE | 15 | - | 1,13 | - | - | - | - |
Vaisselles formule 3 RONDE | 20 | - | 1,31 | - | - | - | - |
Vaisselles formule 3 CARRE | 20 | - | 1,41 | - | - | - | - |
Vaisselles formule 4 RONDE | 20 | - | 2,21 | - | - | - | - |
Vaisselles formule 4 CARRE | 20 | - | 2,36 | - | - | - | - |
Vaisselles formule 4 FILET D’OR | 20 | - | 2,41 | - | - | - | - |
Vaisselles formule 5 CARRE | 20 | - | 2,66 | - | - | - | - |
Vaisselles formule 5 WING | 20 | - | 2,76 | - | - | - | - |
Matériel de cuisson
Désignation | Caution | 1/2 journée | Journée | Week-End | Semaine | Journée supp. | Semaine supp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournebroche à méchoui ou barbecue | 800 | - | 70,00 | 110,00 | 160,00 | 50,00 | 80,00 |
Barbecue inox | 800 | - | 50,00 | 80,00 | 110,00 | 25,00 | 70,00 |
Barbecue géant | 400 | - | 40,00 | 60,00 | 80,00 | 20,00 | 50,00 |
Kit à Paella | 300 | - | 30,00 | 40,00 | 60,00 | 15,00 | 30,00 |
Friteuse électrique 8L | 300 | - | 40,00 | 50,00 | 70,00 | 20,00 | 40,00 |
Fontaines
Désignation | Caution | 1/2 journée | Journée | Week-End | Semaine | Journée supp. | Semaine supp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fontaine à apéritif | 100 | - | 15,00 | 20,00 | 40,00 | 10,00 | 20,00 |
Fontaine à apéritif inox | 200 | - | 30,00 | 40,00 | 60,00 | 15,00 | 30,00 |
Accessoires récéption
Désignation | Caution | 1/2 journée | Journée | Week-End | Semaine | Journée supp. | Semaine supp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Percolateur à café | 150 | - | 20,00 | 30,00 | 50,00 | 10,00 | 25,00 |
Plat a bain marie de table | 200 | - | 10,00 | 30,00 | 50,00 | 10,00 | 25,00 |
Plaque de cuisson 1500 watts | 30 | - | 10,00 | 15,00 | 20,00 | 5,00 | 10,00 |
Pompe à bière | 300 | - | 25,00 | 40,00 | 70,00 | 2,00 | 40,00 |
Son/Lumières
Désignation | Caution | 1/2 journée | Journée | Week-End | Semaine | Journée supp. | Semaine supp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pack soirée | 500 | - | 100,00 | 100,00 | 200,00 | - | - |
Jeux de lumières | 400 | - | 40,00 | 40,00 | 100,00 | - | - |
Canon à fumée | 300 | - | 20,00 | 20,00 | 50,00 | - | - |
Micro | 200 | - | 20,00 | 20,00 | 50,00 | - | - |
Sonorisation
Désignation | Caution | 1/2 journée | Journée | Week-End | Semaine | Journée supp. | Semaine supp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enceinte 180 Watts | 400 | - | 40,00 | 40,00 | 100,00 | - | - |
Enceinte 350 Watts | 400 | - | 40,00 | 40,00 | 100,00 | - | - |
Enceinte 2000 Watts | 400 | - | 40,00 | 40,00 | 100,00 | - | - |
Image
Désignation | Caution | 1/2 journée | Journée | Week-End | Semaine | Journée supp. | Semaine supp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vidéoprojecteur | 600 | - | 50,00 | 90,00 | 150,00 | 70,00 | 100,00 |
Ecran pour vidéoprojecteur | 150 | - | 15,00 | 20,00 | 60,00 | 15,00 | 40,00 |
Lecteur DVD | 100 | - | 15,00 | 20,00 | 35,00 | 10,00 | 20,00 |
DVD de karaoké | 100 | - | 15,00 | 20,00 | 40,00 | 10,00 | 30,00 |
Tente de réception
Désignation | Caution | 1/2 journée | Journée | Week-End | Semaine | Journée supp. | Semaine supp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tente pliante 3x3m | 500 | - | 80 | 80 | - | - | - |
Tente de réception 8x5m | 1000 | - | 240 | 240 | - | - | - |
Tente de réception 10x6m | 1000 | - | 360 | 360 | - | - | - |
Guirlande guinguette | 100 | - | 10 | 20 | 30 | - | - |
Chauffage ou ventilateur | 100 | - | 20 | 30 | 50 | - | - |